![Überglücklich :D](http://www.statistik-forum.de/images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ich bin ein relativer Anfänger was Stata angeht - eigentlich brauche ich es nur für's Studium - daher hoffe ich, dass ich meine Frage so verständlich wie möglich beschreiben kann. Im Rahmen meiner Hausarbeit befasse ich mit dem Thema Gewalt an Frauen, was ein sehr heikles Thema ist, dementsprechend besteht die Möglichkeit, dass die Befragten vorsätzlich nichts genannt haben (als Missings im Datensatz gekennzeichnet), weil ihnen die Frage zu unangenehm war. In der letzten Tabelle (Täter/in ist aktuelle/r Partner/in) ist das höchstwahrscheinlich der Fall. Gibt es eine Möglichkeit bzw. einen Befehl der anhand der oben genannten Observationen die letzte Tabelle "filtern" kann, so dass man sicher sagen kann, dass der aktuelle Partner Täter bzw. die Aussage aus einem heiklen Thema 'verweigert' wurde?
Gewalt |
jemals |
erfahren | Freq. | Percent | Cum.
------------+-----------------------------------
1 Ja | 2,424 | 23.97 | 23.97
2 Nein | 7,687 | 76.03 | 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 10,111 | 100.00
Gewalt in der |
Partnerschaft |
erlebt | Freq. | Percent | Cum.
---------------+-----------------------------------
1 erlebt | 1,443 | 16.47 | 16.47
2 nicht erlebt | 7,319 | 83.53 | 100.00
---------------+-----------------------------------
Total | 8,762 | 100.00
TäterInnen |
körperl. |
Gewalt: |
aktuelle(r) |
Partner(in) |
(Zs.leben) | Freq. | Percent | Cum.
--------------+-----------------------------------
keine Nennung| 1,763 | 86.85 | 86.85
Nennung | 248 | 12.22 | 99.06
verweigert | 10 | 0.49 | 99.56
weiß nicht | 3 | 0.15 | 99.70
kA | 6 | 0.30 | 100.00
--------------+-----------------------------------
Total | 2,030 | 100.00
Ich hoffe ich habe niemanden verwirrt
![Überglücklich :D](http://www.statistik-forum.de/images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Danke schonmal im Voraus und liebe Grüße!