Hallo zusammen,
ich habe in Excel normalverteilte Daten erzeugt und diese dann mit verschiedenen Multiplikatoren versehen, um eine schwankende Nachfrage zu haben. Ich habe Werte für die Monate 1-12 erhalten, die sich stark unterscheiden. Nach meinem Verständnis sind diese dann nicht mehr normalverteilt, oder? Jetzt habe ich das ganze 10 Mal hintereinander gemacht.
Years
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jan 2949 4766 4583 4495 4663 4779 4762 3430 4064 3456
Feb 3774 2586 3067 3959 3494 3281 3741 2438 3893 3966
Mar 2301 2175 2357 2097 1897 2197 1707 2270 2386 2149
Apr 1593 1185 1521 1002 1533 1270 1549 1269 1061 1128
May 984 1184 1045 1195 1196 1175 860 1126 1094 937
Jun 536 763 564 783 715 634 648 790 786 796
Jul 1990 1694 1746 1332 1951 1974 1990 1910 1990 1856
Aug 2463 3262 3440 3322 3282 3281 3289 3034 3365 2453
Sept 2803 3865 4375 3841 4313 4334 4350 3877 3043 3963
Okt 2891 2972 2937 3072 3857 3867 3841 3009 3972 2571
Nov 5169 5183 4866 4152 4860 5120 4945 4145 3338 3381
Dez 4358 4930 5148 4401 3742 4918 3841 5482 5572 4504
Kann ich jetzt durch das Gesetz der großen Zahlen sagen, dass die Werte für die jeweiligen Monate normalverteilt sind? Oder sind das dafür zu wenig Daten?
Danke euch im Voraus!
MfG
Nic