Hallo!
Ich habe 3 unterschiedliche Indexe für 7 Untersuchungen A bis G (Index 1 geht von 1-7, Index 2, 3, 6 von 1-3 und Index 4-5 von 1-4), die sich auf die Machtstellung der Regierung beziehen. Dabei ist 1 sehr ausgeprägt und 4 bzw. 7 schwach ausgeprägt. Wie ermittle ich eine Rangfolge unter den Ländern unter Berücksichtigung aller 7 Untersuchungen, wenn die Indexe unterschiedlich sind??
Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:
Untersuchung A B C D E F G
Belgien 4 3 3 4 3 2 3
Dänemark 5 3 2 1 4 2 1
Deutschland 4 3 3 4 3 2 2
Finnland 5 3 3 4 1 3 2
Griechenland 2 2 3 2 2 1 2
Großbritannien 1 1 1 1 1 1 1
Irland 1 1 1 4 1 2 2
Island 5 3 3 1 4 2 1
Italien 6 3 3 4 2 2 2
Luxemburg 3 3 3 3 2 2 4
Niederlande 7 3 3 1 4 3 4
Norwegen 4 3 3 4 2 2 2
Österreich 4 3 3 3 2 2 2
Portugal 3 1 3 3 2 2 3
Spanien 4 1 1 4 2 2 2
Schweden 5 3 3 4 4 3 4
Vielen Dank!
Kai