Geeignetes Verfahren

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Geeignetes Verfahren

Beitragvon maestro » Di 5. Jan 2016, 22:29

Hallo Leute,

im Zuge meiner Abschlussarbeit muss ich die gesammelten Daten aus einem Experiment auswerten; leider weiß ich nicht so recht, welches Verfahren bzw. welche Herangehensweise da am geeignetsten ist.

Die Studie geht der Frage nach, ob das Testverfahren B ähnliche Ergebnisse liefert wie das Verfahren A - also ob man anstelle von A in Zukunft B zur Evaluation nutzen könnte bzw. inwieweit sich die Ergebnisse ähneln. Nun habe ich die Versuchspersonen beiden Testszenarien unterzogen, in denen Stimuli aus zwei Settings (Setting) mit unterschiedlichen Qualitätsstufen (Testbedingung_1) vorgespielt werden. In beiden Szenarien wurden die gleichen drei Fragen gestellt und die Antworten auf jeweils einer MOS Skala abgegeben.

In SPSS sieht das dann in etwa so aus:

ID -- Testbedingung_1 -- Setting -- Testszenario -- Urteil_1 -- Urteil_2 -- Urteil_3

01 ------ 1 ------ 1 ------ A ------ 2 ------ 4 ------ 5
01 ------ 1 ------ 2 ------ A ------ 1 ------ 2 ------ 2
01 ------ 2 ------ 1 ------ A ------ 3 ------ 2 ------ 3
01 ------ 2 ------ 2 ------ A ------ 3 ------ 2 ------ 2
01 ------ 3 ------ 1 ------ A ------ 4 ------ 3 ------ 1
01 ------ 3 ------ 2 ------ A ------ 5 ------ 1 ------ 4
01 ------ 4 ------ 1 ------ A ------ 1 ------ 1 ------ 5
01 ------ 4 ------ 2 ------ A ------ 2 ------ 4 ------ 5

01 ------ 1 ------ 1 ------ B ------ 2 ------ 4 ------ 5
01 ------ 1 ------ 1 ------ B ------ 1 ------ 2 ------ 2
01 ------ 1 ------ 2 ------ B ------ 3 ------ 2 ------ 3
01 ------ 1 ------ 2 ------ B ------ 3 ------ 2 ------ 2
01 ------ 2 ------ 1 ------ B ------ 4 ------ 3 ------ 1
01 ------ 2 ------ 1 ------ B ------ 5 ------ 1 ------ 4
01 ------ 2 ------ 2 ------ B ------ 1 ------ 1 ------ 5
01 ------ 2 ------ 2 ------ B ------ 2 ------ 4 ------ 5
01 ------ 3 ------ 1 ------ B ------ 2 ------ 4 ------ 5
01 ------ 3 ------ 1 ------ B ------ 1 ------ 2 ------ 2
01 ------ 3 ------ 2 ------ B ------ 3 ------ 2 ------ 3
01 ------ 3 ------ 2 ------ B ------ 3 ------ 2 ------ 2
01 ------ 4 ------ 1 ------ B ------ 4 ------ 3 ------ 1
01 ------ 4 ------ 1 ------ B ------ 5 ------ 1 ------ 4
01 ------ 4 ------ 2 ------ B ------ 1 ------ 1 ------ 5
01 ------ 4 ------ 2 ------ B ------ 2 ------ 4 ------ 5


Testbedingung_1 = {1;2;3;4} , Setting = {1;2} , Testszenario = {A;B}

Zu untersuchen ist also, ob Urteil_1,2,3 zum einen für eine Testbedingung und zum anderen für Testbedingung+Setting ähnlich ausfällt für beide Testszenarien. Dabei sollte eine ID bzw. Versuchsperson für sich alleine betrachtet werden, also ID 01 nicht mit einer anderen ID vermischt werden, da die Personen die MOS-Skala vermutlich unterschiedlich stark ausnutzen. Wie man sieht, liefert Verfahren B für eine Testbedingung und ein Setting 2 Urteile, wohingegen A nur 1 Urteil liefert. Ich denke, das Mitteln der zwei Urteile beim Verfahren B wäre nicht so sinnvoll.

Ich hoffe, ich konnte die Situation einigermaßen klar rüberbringen. Ich bin für jede Hilfe dankbar! :)

Grüße maestro
maestro
Einmal-Poster
Einmal-Poster
 
Beiträge: 1
Registriert: Di 5. Jan 2016, 21:11
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Geeignetes Verfahren

Beitragvon strukturmarionette » Do 7. Jan 2016, 05:31

Hi,

auch hiebei wird geheimgehalten. Das Wichtigste, ne?

Gruß
S.
strukturmarionette
Schlaflos in Seattle
Schlaflos in Seattle
 
Beiträge: 4353
Registriert: Fr 17. Jun 2011, 22:15
Danke gegeben: 32
Danke bekommen: 586 mal in 583 Posts


Zurück zu Allgemeine Fragen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste

cron