Wie erhalte ich einen realen Wert pro Kopf?

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

Wie erhalte ich einen realen Wert pro Kopf?

Beitragvon SilviaHaertl » Fr 29. Sep 2017, 12:04

Hallo an alle,

die Frage ist sicherlich ziemlich "basic", aber ich komme einfach nicht dahinter und wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen würde.

Ich habe die folgenden Daten:
    year country tloans pop cpi rloanspc
    1973 Germany 616.123 61976 55.929811 -8.635153
    1974 Germany 656.454 62054 59.824554 -8.640324
    1975 Germany 689.173 61829 63.378106 -8.645754
    1976 Germany 752.245 61531 66.101208 -8.595421
    1977 Germany 819.991 61400 68.541055 -8.543304
    1978 Germany 908.328 61326 70.382207 -8.466294
    1979 Germany 1022.02 61359 73.279124 -8.389236
    1980 Germany 1122.09 61566 77.251119 -8.351978
    1981 Germany 1205.65 61682 82.137253 -8.343365
    1982 Germany 1270.29 61638 86.463315 -8.341753
    1983 Germany 1360.34 61423 89.295857 -8.302005
    1984 Germany 1446.76 61175 91.446013 -8.26016
    1985 Germany 1547.54 61024 93.441667 -8.211939
    1986 Germany 1614.22 61066 93.324854 -8.169189
    1987 Germany 1665.29 61077 93.550691 -8.14064
    1988 Germany 1753.66 61449 94.742171 -8.107662
    1989 Germany 1881.1 62063 97.374331 -8.074856
    1990 Germany 2218.29 63253 100 -7.955576
    1991 Germany 2451.49 80013.9 103.63621 -8.126391
    1992 Germany 2648.17 80624.6 108.87803 -8.106163
    1993 Germany 2848.4 81156.36 113.73125 -8.083459

tloans = Total loans to non-financial private sector (nominal, local currency)
pop = population
cpi = Consumer prices (index, 1990=100)

Für meine Arbeit bräuchte ich die Variable "real private credit per capita", also reale private Kredite pro Kopf.
Ich habe bisher folgenden Code verwendet:

Code: Alles auswählen
gen ltloans = log(tloans)
gen lcpi = log(cpi)
gen lpop = log(pop)

//real loans deflated by cpi
gen rloans = ltloans - lcpi

//real loans per capita
gen rloanspc = rloans - lpop


Doch wie man sieht, besteht die resultierende Variable "rloanspc" lediglich aus negativen Werten, was mich an dieser Stelle verunsichert.
Außerdem ist der Consumer Price Index (cpi) im Jahr 1990 auf 100 gesetzt, macht das hier Probleme?

Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
SilviaHaertl
Einmal-Poster
Einmal-Poster
 
Beiträge: 1
Registriert: Fr 29. Sep 2017, 11:58
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Wie erhalte ich einen realen Wert pro Kopf?

Beitragvon PonderStibbons » Sa 30. Sep 2017, 00:18

die Frage ist sicherlich ziemlich "basic",

Echt?! Wo denn?

Mit freundlichen Grüßen

Ponderstibbons
PonderStibbons
Foren-Unterstützer
Foren-Unterstützer
 
Beiträge: 11368
Registriert: Sa 4. Jun 2011, 15:04
Wohnort: Ruhrgebiet
Danke gegeben: 51
Danke bekommen: 2504 mal in 2488 Posts


Zurück zu Allgemeine Fragen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste