Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Alle Verfahren der Regressionanalyse.

Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Thomas147 » Di 16. Nov 2021, 01:49

Hallo,

in mehreren sozialwissenschaftlichen Artikeln habe ich gelesen, dass die Zweistufige Regressionsanalyse verwendet werden kann, um reziproke Zusammenhänge zu untersuchen.
Inzwischen habe ich mich etwas mit der Methode beschäftigt, aber leider bisher keine Quelle gefunden, in der genau beschrieben wird, wie man die Methode anwendet um Reziprozitäten zu analysieren; daher wäre ich dankbar, wenn mir jemand eine brauchbare Quelle hierfür nennen könnte.

Alternativ hätte ich bisher folgende Fragen zum Thema:
1. Kann ich alle unabhängigen Variablen in einem Durchgang auf Reziprozität mit der abhängigen Variable untersuchen oder muss ich die Analyse für jede unabhängige Variable extra durchführen?
2. Ist es für diese Art der Analyse auch Voraussetzung, dass die unabhängigen Variablen (zumindest ein Teil) mit der Störgröße korrelieren?
3. Habe ich das soweit richtig verstanden, dass die Instrumentvariablen in Zusammenhang mit den unabhängigen Variablen aber nicht mit dem Fehlerterm stehen sollen?

Beispiel:

Angenommen, ich habe ein Regressionsmodell mit A als abhängiger und B, C, D und E als unabhängigen Variablen:
Wie müsste ich vorgehen, um herauszufinden, ob A einen Einfluss auf B, C, D und E hat?

Viele Grüße

Thomas
Thomas147
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 5
Registriert: Di 16. Nov 2021, 00:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Holgonaut » Di 16. Nov 2021, 09:53

Hi Thomas,

ich kann nur vermuteten, dass du zwei TSLS-Modelle machst, mit der jeweiligen abhängigen Variable und der Instrumentierung der jeweiligen anderen. Dadruch solltest du die beiden Effekte bekommen.

Alternativ lässt sich das in einem Strukturgleichungsmodell in einem Schritt machen. Die entsprechenden Tests und Korrektheit der zugrundeliegenden Annahmen (exclusion criteria der Instrumente) sind natürlich genauso relevant.
Hierzu gibt es eine lange Tradition, z.B.

Ammermann, C., Gluchowski, P., & Schmidt, P. (1975). Rekursive oder nicht-rekursive Modelle?/Testing for non-recursiveness in causal modelling: Zum Problem der Testbarkeit von Feedback-Prozessen/For the problem of measurability of feedback processes. Zeitschrift für Soziologie, 4(3), 203-220.

Frone, M. R., Russell, M., & Cooper, M. L. (1994). Relationship between job and family satisfaction: Causal or noncausal covariation? Journal of Management, 20(3), 565-579.

Paxton, P. M., Hipp, J. R., & Marquart-Pyatt, S. (2011). Nonrecursive models. Endogeneity, reciprocal relationships, and feedback loops. Thousand Oaks: Sage.

Wong, C.-S., & Law, K. S. (1999). Testing reciprocal relations by nonrecursive structural equation models using cross-sectional data. Organizational Research Methods, 2(1), 69-78.

Zu Deinen Fragen:
1. Du brauchst ein oder besser 2-x Instrumente W_i, die mit A korrelieren, aber unter Kontrolle von A nicht mit B-E. Das ist der Fall, wenn W_i Ursachen von A sind, oder wenn die Korrelation durch eine nicht im Modell befindliche Drittvariable u verursacht wurde. U darf natürlich auch nicht mit B-E korrelieren (durch jedwelchen Prozess). Klingt kompliziert. Hier hab ich mal mittels der software dagitty.net das Modell beschrieben: http://dagitty.net/mDNmuqg.
Das TSLS Modell (oder SEM) würde dann den potentiellen Effekt von A auf B (etc.) testen, die geschätzte Fehlerkorrelation im SEM würde den Effekt von B auf A adressieren (der dich aber nicht interessiert. Wenn es reziproke Effekte gibt (also der Hausmantest anschlägt), ist ein Mmodell mit einem B-E --> A Effekt sowieso verzerrt.

Frage 2 hab ich nicht verstanden, weil nicht klar ist was "die" unabhängigen Variablen sind. Falls das B-E ist werden sie mit der Störgröße von A korrlieren, weil diese Korrelation der nicht modelierte Effekt von A ist.

#3 Ja.

Grüße
Holger
Holgonaut
Foren-Unterstützer
Foren-Unterstützer
 
Beiträge: 767
Registriert: Do 2. Jun 2011, 18:20
Danke gegeben: 3
Danke bekommen: 207 mal in 198 Posts

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Thomas147 » Di 16. Nov 2021, 23:29

Hallo Holger,

vielen Dank für die ausführliche Antwort.

Die von dir genannten Quellen werde ich mir anschauen. Hoffentlich wird darin genau gezeigt, wie die Methode angewendet wird.
Vorab folgende Frage: Habe ich das bisher richtig verstanden, dass der Koeffizient (und die Signifikanz) der Instrumentvariable ^B (zweite Stufe der Regression) den Einfluss der abhängigen Variable A auf die unabhängige Variable B darstellt?

Viele Grüße

Thomas
Thomas147
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 5
Registriert: Di 16. Nov 2021, 00:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Holgonaut » Do 18. Nov 2021, 11:25

Hallo Thomas,

das versteh ich nicht. Der Koeffizient des Instruments stell gar nichts da und wird nicht groß interpretiert (bzw. sehr vorsichtig, weil du mit diesem Effekt ja auch Annahmen der Un-Konfundiertheit machst). Der Effekt der relevanten X-Variable (X^) ist der kausale Effekt (unter der Annahme der Exogenität des Instruments). und wenn du Y auch instrumentierst gilt das halt für Y^ genauso.

Die Modellstruktur ist hier mal aufgezeichnet (das Programm kann ich dir im übrigens ans Herz legen, schau dir mal ein paar youtube Videos darüber an).

http://dagitty.net/mmCT_cw

Die beiden AVn (X und Y) wären in so einem Modell mit reziproken Effekten verbunden (hier mal fälschlicherweise durch einen Doppelpfeil symbolisiert). Das Modell tested in einem Schlag die Exogeniät von w1 und w2 und die Unkorreliertheit der Fehler von X und Y.

Grüße
Holger

Grüße
Holger
Holgonaut
Foren-Unterstützer
Foren-Unterstützer
 
Beiträge: 767
Registriert: Do 2. Jun 2011, 18:20
Danke gegeben: 3
Danke bekommen: 207 mal in 198 Posts

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Thomas147 » Mi 29. Dez 2021, 01:25

Hallo Holger,

vielen Dank für deine Antwort.

In den letzten Tagen habe ich mich noch einmal mit der Fragestellung beschäftigt.

Für die Weiterbildung in unterschiedlichen statistischen Methoden (auch im Hinblick auf die Umsetzung in SPSS) nutze ich meistens die Bücher "Multivariate Analysemethoden" und "Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden" von Backhaus, Erichson, Weiber:

https://link.springer.com/book/10.1007/ ... 62-46076-4
https://link.springer.com/book/10.1007/ ... 62-46087-0

Kennst du ähnlich ausführliche Literatur (inklusive der Umsetzung in SPSS) für die Zweistufige Regression und LASSO?

Für meine Fragestellung habe ich versucht, dass Modell mit SPSS zu berechnen.
Die Frage ist, ob die in der SPSS Modellbeschreibung genannte AV einen Einfluss auf die genannten Einflussvariablen hat.
Den Output habe ich angehängt.

Meine Fragen dazu:

1. Habe ich das Modell richtig aufgestellt, um meine Fragestellung zu beantworten?
2. Falls ja: Bedeutet das, dass die AV keinen Einfluss auf die Einflussvariablen hat (da nicht signifikant)?

Viele Grüße

Thomas

Da ich keine Dateien anhängen kann, kopiere ich den Output hierhin als .txt:
(Weißt du, wie man Dateien anhängen kann; ich erhalte die Meldung: "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." für eine .pdf-Datei mit 16KB.)

Code: Alles auswählen
Zweistufige Analyse der kleinsten Quadrate
Hinweise
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ausgabe erstellt                                                             |27-DEC-2021 02:36:07                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Kommentare                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Eingabe                       |Aktiver Datensatz                             |DataSet1                                                                                                                                                                                                                |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Filter                                        |<Keine>                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Gewichtung                                    |<Keine>                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Aufgeteilte Datei                             |<Keine>                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei         |65414                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Datum                                         |<Keine>                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Behandlung fehlender Werte    |Definition von Fehlend                        |Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.                                                                                                                                                         |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Verwendete Fälle                              |Die Statistiken beruhen auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen in allen Gleichungen.                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Syntax                                                                       |2SLS Overalllifesatisfaction WITH LegalSystemPropertyRights VoiceandAccountability
    FreedomtoTradeInternationally
  /INSTRUMENTS GDPpercapitaPPPcurrentinternational$ HomicideRate GenderInequalityIndex
  /CONSTANT.|
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ressourcen                    |Prozessorzeit                                 |00:00:00,02                                                                                                                                                                                                             |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Verstrichene Zeit                             |00:00:00,03                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Zeitreiheneinstellungen (TSET)|Umfang der Ausgabe                            |PRINT = DEFAULT                                                                                                                                                                                                         |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Speichern von neuen Variablen                 |NEWVAR = NONE                                                                                                                                                                                                           |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Behandlung benutzerdefinierter fehlender Werte|MISSING = EXCLUDE                                                                                                                                                                                                       |
|                              |----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |Gleichungen enthalten                         |CONSTANT                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


[DataSet1]

Modellbeschreibung
|------------------------------------------------|----------------|
|                                                |Variablentyp    |
|-----------|------------------------------------|----------------|
|Gleichung 1|Overalllifesatisfaction             |abhängig        |
|           |------------------------------------|----------------|
|           |LegalSystemPropertyRights           |Einflussvariable|
|           |------------------------------------|----------------|
|           |VoiceandAccountability              |Einflussvariable|
|           |------------------------------------|----------------|
|           |FreedomtoTradeInternationally       |Einflussvariable|
|           |------------------------------------|----------------|
|           |GDPpercapitaPPPcurrentinternational$|instrumental    |
|           |------------------------------------|----------------|
|           |HomicideRate                        |instrumental    |
|           |------------------------------------|----------------|
|           |GenderInequalityIndex               |instrumental    |
|-----------------------------------------------------------------|
MOD_1

Modellzusammenfassung
|-----------|----------------------------|-----|
|Gleichung 1|Multiples R                 |,134 |
|           |----------------------------|-----|
|           |R-Quadrat                   |,018 |
|           |----------------------------|-----|
|           |Korrigiertes R-Quadrat      |-,014|
|           |----------------------------|-----|
|           |Standardfehler des Schätzers|6,012|
|----------------------------------------------|

ANOVA
|----------------------|------------|--------------|-------------------|----|----|
|                      |Quadratsumme|Freiheitsgrade|Mittel der Quadrate|F   |Sig.|
|-----------|----------|------------|--------------|-------------------|----|----|
|Gleichung 1|Regression|60,372      |3             |20,124             |,557|,645|
|           |----------|------------|--------------|-------------------|----|----|
|           |Residuum  |3325,315    |92            |36,145             |    |    |
|           |----------|------------|--------------|-------------------|----|----|
|           |Insgesamt |3385,687    |95            |                   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Koeffizienten
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|----|
|                                         |Nicht standardisierte Koeffizienten            |Beta  |t    |Sig.|
|                                         |-----------------------------------|-----------|      |     |    |
|                                         |B                                  |Std.-Fehler|      |     |    |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|----|
|Gleichung 1|(Konstante)                  |43,234                             |109,170    |      |,396 |,693|
|           |-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|----|
|           |LegalSystemPropertyRights    |-1,000                             |3,237      |-1,257|-,309|,758|
|           |-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|----|
|           |VoiceandAccountability       |9,050                              |22,155     |7,895 |,408 |,684|
|           |-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|----|
|           |FreedomtoTradeInternationally|-4,612                             |13,857     |-5,339|-,333|,740|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Koeffizienten-Korrelationen
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                       |LegalSystemPropertyRights|VoiceandAccountability|FreedomtoTradeInternationally|
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|Gleichung 1|Korrelationen|LegalSystemPropertyRights    |1,000                    |-,776                 |,629                         |
|           |             |-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|           |             |VoiceandAccountability       |-,776                    |1,000                 |-,977                        |
|           |             |-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|           |             |FreedomtoTradeInternationally|,629                     |-,977                 |1,000                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Thomas147
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 5
Registriert: Di 16. Nov 2021, 00:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Thomas147 » Di 18. Jan 2022, 23:56

Die Frage richtet sich natürlich nicht nur an Holger ;) .
Es dürfen auch gerne andere Mitglieder antworten.

Viele Grüße

Thomas
Thomas147
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 5
Registriert: Di 16. Nov 2021, 00:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Holgonaut » Do 20. Jan 2022, 09:20

Hi Thomas,

ich kann den code nicht lesen und kenn auch SPSS (mittlerweile) zu wenig.

Ich rate dir, dass mit SEM zu machen was mit R / lavaan-package ein Klacks ist. Die lavaan.org-Seite hat super Tutorials.

Ich habe auch ein kleines Einführungsbüchlein geschrieben, wo es ein Kapitel über Instrumente gibt. Da hab ich sogar den lucky shot gehabt, dass ich reziproke Effekte erfolgreich testen konnte.

Grüße
Holger
P.S. Ich verdiene an dem Buch übrigens nix, falls der Verdacht aufkommt, dass ist nur dirty advertisement :)
Holgonaut
Foren-Unterstützer
Foren-Unterstützer
 
Beiträge: 767
Registriert: Do 2. Jun 2011, 18:20
Danke gegeben: 3
Danke bekommen: 207 mal in 198 Posts

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon bele » Do 20. Jan 2022, 09:51

Sorry, wenn ich mich ganz kurz einklinke. Ich verdiene an dem Buch schon gar nichts und kenne den Holger nur oberflächlich, wollte aber doch ergänzen, wie es heißt und wo man es mit Amazon Prime bis morgen geliefert bekommen kann: https://www.amazon.de/Lineare-Strukturg ... 957100496/

LG,
Bernhard
----
`Oh, you can't help that,' said the Cat: `we're all mad here. I'm mad. You're mad.'
`How do you know I'm mad?' said Alice.
`You must be,' said the Cat, `or you wouldn't have come here.'
(Lewis Carol, Alice in Wonderland)
bele
Schlaflos in Seattle
Schlaflos in Seattle
 
Beiträge: 5908
Registriert: Do 2. Jun 2011, 23:16
Danke gegeben: 16
Danke bekommen: 1396 mal in 1382 Posts

Re: Zweistufige Regressionsanalyse / Reziprozität

Beitragvon Thomas147 » Sa 22. Jan 2022, 23:51

@Holger und @Bernhard:

Vielen Dank für eure Antworten; dann werde ich mich mal in das Thema Strukturgleichungsmodell einarbeiten.
Thomas147
Grünschnabel
Grünschnabel
 
Beiträge: 5
Registriert: Di 16. Nov 2021, 00:21
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Regressionanalyse

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste