Hi Bernhard,
vielen Dank - mit dem Tutorial klappt es wunderbar. Habe jetzt jedoch noch ein Problem. Ich habe eine Tabelle in R und weiß nicht wie ich sie weiter benutzen kann. Die Daten habe ich dann in R wie folgt:
1 171.06 113.5500 121.01 102.31000
2 140.44 131.8700 117.61 105.03000
3 230.56 283.9300 216.80 206.54000
4 178.16 166.8800 128.43 95.59000
5 140.57 124.6700 122.44 91.69000
6 246.76 212.1000 215.07 152.83000
7 189.84 143.6100 85.76 90.18000
8 168.66 145.5400 85.27 87.55000
9 334.60 299.8400 158.64 156.16000
10 167.02 152.0100 70.35 139.30000
11 161.35 151.0400 91.81 125.16000
12 311.34 240.2900 181.72 164.03000
13 167.56 198.6700 84.65 91.25000
14 139.83 180.2500 107.15 142.82000
15 214.54 256.9100 151.92 187.22000
16 161.07 192.2500 118.66 100.93000
17 126.55 159.0000 102.17 90.99000
18 328.64 265.3300 189.43 134.44000
19 187.07 178.8400 93.18 112.56000
20 185.59 171.9900 100.41 118.50000
21 297.50 384.4000 150.56 185.55000
22 123.58 153.0500 87.42 68.63000
23 186.31 137.3500 79.36 66.42000
24 334.26 323.5700 174.90 134.87000
25 197.98 209.2000 78.72 74.18000
26 256.20 175.4100 89.55 89.67000
27 199.76 374.6700 125.37 168.34000
28 115.61 176.3800 105.66 87.70000
29 149.42 167.4300 123.52 92.69000
30 260.84 193.2800 167.15 108.93000
31 154.94 139.5987 88.50 36.93625
32 137.76 131.0800 74.53 41.09000
33 240.90 188.7700 173.39 103.47000
34 187.39 185.2100 269.24 176.59000
35 158.59 183.1100 213.68 283.51000
36 265.65 282.5500 323.45 367.00000
37 255.91 113.7512 291.81 123.08000
38 159.39 168.4700 149.14 157.31000
39 144.51 211.6400 217.76 267.09000
40 118.54 82.6200 133.33 163.17000
41 111.24 84.9200 233.14 251.58000
42 188.63 161.4200 490.75 260.79000
43 149.17 149.6500 128.82 111.05000
44 252.44 146.3413 165.64 140.96625
45 143.89 167.8900 180.56 138.12000
46 212.24 138.9800 43.69 58.33000
47 214.78 167.9600 70.84 30.59000
48 242.24 307.3000 118.28 46.49000
Wie kann ich mir die Daten jetzt richtig zurecht legen, so dass ich die Daten testen kann? Bräuchte sie ja in dem Format (Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3 usw.)
Habe mal auf dieser Seite geschaut, aber das funktioniert alles nicht so wirklich:
http://cran.r-project.org/doc/contrib/G ... Reader.pdfViele Grüße & ein schönes WE