Guten Tag an alle
Ich möchte eine Mediationsanalyse machen (mit Regressionen) bei der y politische Partizipation, x soziale Herkunft und z Internetnutzung ist. Alle sind ordinale Variablen, es handelt sich um Skalen.
Politische Partizipation:
. partizipati |
on | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
0 | 22,879 65.79 65.79
.25 | 7,735 22.24 88.03
.3333333 | 45 0.13 88.16
.5 | 3,012 8.66 96.82
.6666667 | 8 0.02 96.84
.75 | 896 2.58 99.42
1 | 202 0.58 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 34,777 100.00
Internetnutzung:
Internet use, how |
often | Freq. Percent Cum.
-------------------+-----------------------------------
Never | 5,656 16.27 16.27
Only occasionally | 1,963 5.65 21.91
A few times a week | 2,228 6.41 28.32
Most days | 3,166 9.11 37.43
Every day | 21,754 62.57 100.00
-------------------+-----------------------------------
Total | 34,767 100.00
Soziale Herkunft:
sozialeherk |
unft | Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
0 | 3,671 11.38 11.38
1 | 257 0.80 12.18
2 | 2,796 8.67 20.85
3 | 891 2.76 23.61
4 | 3,813 11.82 35.43
5 | 1,039 3.22 38.66
6 | 4,348 13.48 52.14
7 | 1,389 4.31 56.44
8 | 2,726 8.45 64.90
9 | 1,333 4.13 69.03
10 | 2,109 6.54 75.57
11 | 1,007 3.12 78.69
12 | 1,892 5.87 84.56
13 | 596 1.85 86.41
14 | 1,487 4.61 91.02
15 | 370 1.15 92.16
16 | 2,527 7.84 100.00
------------+-----------------------------------
Total | 32,251 100.00
Bei der Regressionsanalyse habe ich signifikante koeffiziente, aber einen sehr kleinen adj R squared und wenn ich nach Heteroskedastizität teste (in Stata estat hettest) habe ich ganz klar Heteroskedastizität.
Was kann ich mit dieser Heteroskedastizität machen?