]Hi Leute,
ich bin nicht wirklich versiert in der Regressionsanalyse.
Ich habe folgende Ergebnisse
Source | SS df MS Number of obs = 60
-------------+------------------------------ F( 19, 40) = 29.91
Model | 2.3800e+20 19 1.2526e+19 Prob > F = 0.0000
Residual | 1.6751e+19 40 4.1878e+17 R-squared = 0.9342
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9030
Total | 2.5475e+20 59 4.3178e+18 Root MSE = 6.5e+08
------------------------------------------------------------------------------
A | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
B | 10.00694 3.376333 2.96 0.005 3.183121 16.83077
C | .9452086 .2326765 4.06 0.000 .4749518 1.415465
D | 1.053474 .2087384 5.05 0.000 .6315983 1.475351
E | 1.144069 .0851752 13.43 0.000 .9719238 1.316215
F | .5155337 2.16492 0.24 0.813 -3.859932 4.891
G | 8.233765 2.612479 3.15 0.003 2.953749 13.51378
H | 24.3163 13.93163 1.75 0.089 -3.840573 52.47317
I | -8.922769 6.913845 -1.29 0.204 -22.89617 5.050633
J | 3.500834 1.136084 3.08 0.004 1.204721 5.796946
K | .4211637 2.266743 0.19 0.854 -4.160094 5.002422
L | 3192.631 2029.887 1.57 0.124 -909.9232 7295.185
M | .1024041 1.140625 0.09 0.929 -2.202886 2.407694
N | 7.527188 2.057853 3.66 0.001 3.368113 11.68626
O | -13.86043 22.06798 -0.63 0.534 -58.46149 30.74062
P | 3.83293 3.227391 1.19 0.242 -2.68987 10.35573
Q | 3.534931 1.198676 2.95 0.005 1.112317 5.957545
R | 18.87294 14.78915 1.28 0.209 -11.01705 48.76293
S | 14.68499 8.111639 1.81 0.078 -1.709245 31.07922
T | -.5663839 .7884127 -0.72 0.477 -2.159825 1.027058
_cons | -1.13e+08 1.08e+08 -1.05 0.300 -3.31e+08 1.05e+08
------------------------------------------------------------------------------
Kann ich damit was anfangen, oder habe ich einen Fehler gemacht bei der Stata Eingabe?
Es kommt mir so vor als wären meine Werte für den Regressionskoeffizienten zu hoch. Woran liegt das ?
Hier die Korrelationen dazu
| A B C D E F G
-------------+---------------------------------------------------------------
A | 1.0000
B | 0.4591 1.0000
C | 0.2097 0.0710 1.0000
D | 0.4227 0.0917 0.0493 1.0000
E | 0.7417 0.1818 0.0700 0.2695 1.0000
F | 0.4511 0.4156 0.2894 0.2200 0.3072 1.0000
G | 0.3631 0.1166 0.0769 -0.0420 0.1157 0.1304 1.0000
Müsste Koeffizient und Korrelation nicht gleich sein ?
Liebe Grüße